No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 18 |
| Base Clock | 2.50 GHz |
| TDP | 150 W |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 1.12 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.60 GHz |
| TDP | 250 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Turbo Clock Speed | 3.20 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 28 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 165 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 40 |
| Base Clock | 2.30 GHz |
| TDP | 270 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 36 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 225 W |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 2933 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 36 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 195 W |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 2933 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 38 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 270 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 28 |
| Base Clock | 2.60 GHz |
| TDP | 235 W |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 3.10 GHz |
| TDP | 205 W |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 28 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Turbo Clock Speed | 3.10 GHz |
| Max Memory Speed | 2933 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 18 |
| Base Clock | 3.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Viewed