No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.30 GHz |
| TDP | 205 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 185 W |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 135 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 20 |
| Base Clock | 2.30 GHz |
| TDP | 150 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 12 |
| Base Clock | 3.00 GHz |
| TDP | 150 W |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 2933 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 8 |
| Base Clock | 3.60 GHz |
| TDP | 165 W |
| Turbo Clock Speed | 3.70 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 2.90 GHz |
| TDP | 185 W |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.80 GHz |
| TDP | 230 W |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 12 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 120 W |
| Turbo Clock Speed | 3.30 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 150 W |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 185 W |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Cooper Lake (3.Gen) |
| Socket | FCLGA4189 |
| Cores | 20 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 150 W |
| Turbo Clock Speed | 4.20 GHz |
| Max Memory Speed | 2667 MHz |
| Max Memory Size | 1.12 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Viewed