Products from Intel
No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 60 |
| Base Clock | 1.90 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 120 |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 56 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 112 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 1.70 GHz |
| TDP | 300 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 330 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 330 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 300 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.70 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 40 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 330 W |
| Threads | 80 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 44 |
| Base Clock | 2.70 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 88 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 270 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Viewed