Products from Intel
No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 205 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.60 GHz |
| TDP | 225 W |
| Threads | 48 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 3.60 GHz |
| TDP | 270 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 250 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 4.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 4-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 270 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 3.10 GHz |
| TDP | 350 |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 2.90 GHz |
| TDP | 270 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 28 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 250 W |
| Threads | 56 |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 20 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 165 W |
| Threads | 40 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4000 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 1.80 GHz |
| TDP | 300 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Viewed