Produkte von Samsung
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.0 W |
| Leerlaufleistung | 1.4 W |
| Gesamthöhe | 6.8mm |
| Flash Gen | MLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 29K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.6 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 6.8mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 28K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 2.9 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 6.8mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 24K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 960 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.1 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 6.8mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 25K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8 W |
| Leerlaufleistung | 2.6 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 480K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 42K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 3000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 1400 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8.25 W |
| Leerlaufleistung | 2.5 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 5500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8.25 W |
| Leerlaufleistung | 2.5 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 5500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8.25 W |
| Leerlaufleistung | 2.5 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 5500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | SAS |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 770K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 135K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 4200 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 3700 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.2 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 30K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.4 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 60K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 530 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 240 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 2.7 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 15K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 380 MB/s |
Zuletzt angesehen