Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.5 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 3,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 95K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 35K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 240 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.5 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 3,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 75K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 20K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 360 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.5 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 3,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 95K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 35K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.5 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 3,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 75K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 25K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 500 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 960 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.5 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 3,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 90K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 35K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 4 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 80K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 40K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 500 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.5 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 3,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 95K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 35K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 960 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 4 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 95K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 40K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 4 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 95K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 40K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 4 W |
| Leerlaufleistung | 2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 95K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 40K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 540 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.6 W |
| Leerlaufleistung | 1.1 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 36K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.6 W |
| Leerlaufleistung | 1.1 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 36K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Zuletzt angesehen