Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 30.72 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.5M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 300K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.6 TB |
| Schnittstelle | PCIe Gen5 |
| Form Faktor | 2.5" (U.2) |
| Wirkleistung | 12.0 W |
| Leerlaufleistung | 5 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.5M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 250K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 4000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 15 TB |
| Schnittstelle | PCIe Gen5 |
| Form Faktor | 2.5" (U.2) |
| Wirkleistung | 12.0 W |
| Leerlaufleistung | 5 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.5M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 250K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.9 TB |
| Schnittstelle | PCIe Gen5 |
| Form Faktor | 2.5" (U.2) |
| Wirkleistung | 12.0 W |
| Leerlaufleistung | 5 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.5M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 250K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 3000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.8 TB |
| Schnittstelle | PCIe Gen5 |
| Form Faktor | 2.5" (U.2) |
| Wirkleistung | 12.0 W |
| Leerlaufleistung | 5 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.5M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 250K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 3900 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 12.8 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,5 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.6M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 600K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 7000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 7000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 12.8 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,5 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.2M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 330K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5800 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 15.3 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,5 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.2M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 200K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5800 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.60 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,5 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.2M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 330K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5800 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.9 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,5 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.2M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 200K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5800 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 25.6 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,5 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.6M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 600K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 7000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 7000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.20 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 25 W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.2M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 470K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5800 MB/s |
Zuletzt angesehen