Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8.25 W |
| Leerlaufleistung | 2.5 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 5500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8.25 W |
| Leerlaufleistung | 2.5 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 5500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | M.2 NVMe |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 8.25 W |
| Leerlaufleistung | 2.5 W |
| Gesamthöhe | 110x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 5500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 240 GB |
| Schnittstelle | M.2 SATA |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 2.6 W |
| Leerlaufleistung | 0.9 W |
| Gesamthöhe | 80x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 69K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 16K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 190 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 960 GB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 16.6W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 530K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 1400 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 16.6W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 120K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2700 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | NVMe, U.3 |
| Form Faktor | 2.5" (U.3) |
| Wirkleistung | 16.6W |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 180K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5300 MB/s |
Zuletzt angesehen