Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 6.4 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 400K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5600 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.6M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 300K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 7000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 7000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 800 GB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 530K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 145K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 1400 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | SAS |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 770K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 135K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 4200 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 3700 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.2 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 30K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.4 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 60K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 530 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 240 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 2.7 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 15K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 380 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.2 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 30K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.4 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 60K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 530 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.4 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 97K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 60K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 560 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 530 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.2 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 29K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.2 W |
| Leerlaufleistung | 1.5 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 98K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 30K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 520 MB/s |
Zuletzt angesehen