Produkte von Micron
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.60 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 800K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 250K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 2700 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 30.72 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.5M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 300K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 7000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 7000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.20 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 390K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5300 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 6.4 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 363K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6600 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 6.4 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 400K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 5600 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 1.6M IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 300K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 7000 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 7000 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 800 GB |
| Schnittstelle | U.3 |
| Form Faktor | 2.5" |
| Gesamthöhe | 15mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 530K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 145K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 6800 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 1400 MB/s |
Zuletzt angesehen