Produkte von Intel
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Generation | Cascade Lake (2.Gen) |
| Sockel | FCLGA3647 |
| Kerne | 24 |
| Taktrate | 2.20 GHz |
| TDP | 150 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 4.00 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2667 MHz |
| Max Speichergröße | 1 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Cascade Lake (2.Gen) |
| Sockel | FCLGA3647 |
| Kerne | 20 |
| Taktrate | 2.10 GHz |
| TDP | 125 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 4.00 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2667 MHz |
| Max Speichergröße | 1 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Cascade Lake (2.Gen) |
| Sockel | FCLGA3647 |
| Kerne | 12 |
| Taktrate | 2.40 GHz |
| TDP | 100 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.50 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Max Speichergröße | 1 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Cascade Lake (2.Gen) |
| Sockel | FCLGA3647 |
| Kerne | 8 |
| Taktrate | 1.90 GHz |
| TDP | 85 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 1.90 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Max Speichergröße | 1 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Cascade Lake (2.Gen) |
| Sockel | FCLGA3647 |
| Kerne | 8 |
| Taktrate | 1.90 GHz |
| TDP | 85 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 1.90 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Max Speichergröße | 1 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 32 |
| Taktrate | 2.60 GHz |
| TDP | 250 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.40 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 32 |
| Taktrate | 2.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.20 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 28 |
| Taktrate | 2.20 GHz |
| TDP | 165 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.40 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2667 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 40 |
| Taktrate | 2.30 GHz |
| TDP | 270 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.40 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 36 |
| Taktrate | 2.40 GHz |
| TDP | 225 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.50 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 36 |
| Taktrate | 2.10 GHz |
| TDP | 195 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.50 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Preis auf Anfrage
| Generation | Ice Lake (3.Gen) |
| Sockel | FCLGA4189 |
| Kerne | 38 |
| Taktrate | 2.40 GHz |
| TDP | 270 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 3.40 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Max Speichergröße | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Zuletzt angesehen