Produkte von Intel
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Preis auf Anfrage
| Generation | Cascade Lake (2.Gen) |
| Sockel | LGA 3647 |
| Kerne | 8 |
| Taktrate | 3.20 GHz |
| TDP | 130 W |
| Turbo Taktgeschwindigkeit | 4.00 GHz |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
| Max Speichergröße | 1 TB |
| PCIe Generation | PCIe 3.0 |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 240 GB |
| Schnittstelle | M.2 SATA |
| Form Faktor | M.2 |
| Wirkleistung | 2.6 W |
| Leerlaufleistung | 0.9 W |
| Gesamthöhe | 80x22mm |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 69K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 16K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 500 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 190 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.1 W |
| Leerlaufleistung | 1.1 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 91K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 38K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.7 W |
| Leerlaufleistung | 1.2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 92K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 31K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 7.68 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 4.3 W |
| Leerlaufleistung | 1.4 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 86K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 30K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 240 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 2.3 W |
| Leerlaufleistung | 1 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 44K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 15.5K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 470 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 233 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.0 W |
| Leerlaufleistung | 1.2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 79K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 30K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 460 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 960 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.1 W |
| Leerlaufleistung | 1.1 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 90K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 43K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 1.92 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.3 W |
| Leerlaufleistung | 1.2 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 91K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 53K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 3.84 TB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.9 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 91K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 60K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 480 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 2.9 W |
| Leerlaufleistung | 1 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 85K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 48K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 500 MB/s |
Preis auf Anfrage
| Kapazität | 960 GB |
| Schnittstelle | SATA |
| Form Faktor | 2.5" |
| Wirkleistung | 3.2 W |
| Leerlaufleistung | 1.3 W |
| Gesamthöhe | 7mm |
| MTBF | 2,0 mio. hours |
| Flash Gen | TLC |
| Zufällige Lesegeschwindigkeit | 90K IOPS |
| Zufällige Schreibgeschwindigkeit | 54K IOPS |
| Sequentielles Lesen | 550 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 510 MB/s |
Zuletzt angesehen