No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Siena (4.Gen) |
| Socket | SP6 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 155 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Siena (4.Gen) |
| Socket | SP6 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 175 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 3.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Siena (4.Gen) |
| Socket | SP6 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 2.30 GHz |
| TDP | 200 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 3.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Siena (4.Gen) |
| Socket | SP6 |
| Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| Turbo Clock Speed | 3.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Zen(4.Gen) |
| Socket | AM5 |
| Cores | 6 |
| Base Clock | 3.80 GHz |
| TDP | 65 W |
| Threads | 12 |
| Turbo Clock Speed | 5.10 GHz |
| Max Memory Speed | 5200 MHz |
| Max Memory Size | 128 GB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Zen(4.Gen) |
| Socket | AM5 |
| Cores | 8 |
| Base Clock | 3.80 GHz |
| TDP | 65 W |
| Threads | 16 |
| Turbo Clock Speed | 5.30 GHz |
| Max Memory Speed | 5200 MHz |
| Max Memory Size | 128 GB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Milan (3.Gen) |
| Socket | SP3 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 2.45 GHz |
| TDP | 280 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 4 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Milan (3.Gen) |
| Socket | SP3 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 225 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 4 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Milan (3.Gen) |
| Socket | SP3 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 225 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 3.67 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 4 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Milan (3.Gen) |
| Socket | SP3 |
| Cores | 56 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 240 W |
| Threads | 112 |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 4 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Milan (3.Gen) |
| Socket | SP3 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.30 GHz |
| TDP | 225 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 4 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Price On Request
| Generation | Milan (3.Gen) |
| Socket | SP3 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.95 GHz |
| TDP | 280 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 3200 MHz |
| Max Memory Size | 4 TB |
| PCIe Generation | PCIe 4.0 |
Viewed