No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 2.90 GHz |
| TDP | 270 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 28 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 250 W |
| Threads | 56 |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 20 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 165 W |
| Threads | 40 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4000 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 1.80 GHz |
| TDP | 300 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 60 |
| Base Clock | 1.90 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 120 |
| Turbo Clock Speed | 3.50 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 56 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 112 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 1.70 GHz |
| TDP | 300 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.40 GHz |
| TDP | 330 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 330 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 8-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 52 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 104 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Viewed