No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Zen(4.Gen) |
| Socket | sTR5 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 3.20 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 5.10 GHz |
| Max Memory Speed | 5200 MHz |
| Max Memory Size | 2 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Zen(4.Gen) |
| Socket | sTR5 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 4.00 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 5.30 GHz |
| Max Memory Speed | 5200 MHz |
| Max Memory Size | 512 GB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Zen(4.Gen) |
| Socket | sTR5 |
| Cores | 64 |
| Base Clock | 3.20 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 128 |
| Turbo Clock Speed | 5.10 GHz |
| Max Memory Speed | 5200 MHz |
| Max Memory Size | 2 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Zen(4.Gen) |
| Socket | sTR5 |
| Cores | 96 |
| Base Clock | 2.50 GHz |
| TDP | 350 W |
| Threads | 192 |
| Turbo Clock Speed | 5.10 GHz |
| Max Memory Speed | 5200 MHz |
| Max Memory Size | 2 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 1.90 GHz |
| TDP | 165 W |
| Threads | 48 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4400 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.10 GHz |
| TDP | 185 W |
| Threads | 48 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4400 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 8 |
| Base Clock | 2.90 GHz |
| TDP | 150 W |
| Threads | 16 |
| Turbo Clock Speed | 4.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4400 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 150 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 4.00 GHz |
| Max Memory Speed | 4400 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 28 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 205 W |
| Threads | 56 |
| Turbo Clock Speed | 4.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4400 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 2-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.00 GHz |
| TDP | 250 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.40 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 1.80 GHz |
| TDP | 185 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Memory Speed | 4400 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 1-WAY |
Price On Request
| Generation | Sapphire Rapids (4.Gen) |
| Socket | FCLGA4677 |
| Cores | 18 |
| Base Clock | 2.20 GHz |
| TDP | 165 W |
| Threads | 36 |
| Turbo Clock Speed | 4.20 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| Scalability | 4-WAY |
Viewed