Products from AMD
No results were found for the filter!
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 3.25 GHz |
| TDP | 280 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.80 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 3.25 GHz |
| TDP | 280 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.75 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 2.70 GHz |
| TDP | 210 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.90 GHz |
| TDP | 200 W |
| Threads | 48 |
| Turbo Clock Speed | 4.15 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 2.50 GHz |
| TDP | 200 W |
| Threads | 48 |
| Turbo Clock Speed | 3.70 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 3.00 GHz |
| TDP | 200 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 3.70 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 48 |
| Base Clock | 3.60 GHz |
| TDP | 360 W |
| Threads | 96 |
| Turbo Clock Speed | 4.10 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| More Informations: | HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 3.85 GHz |
| TDP | 320 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 4.30 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| More Informations: | HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 24 |
| Base Clock | 4.05 GHz |
| TDP | 320 W |
| Threads | 48 |
| Turbo Clock Speed | 4.30 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| More Informations: | HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 4.10 GHz |
| TDP | 320 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 4.40 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
| More Informations: | HIGH-FREQUENCY AMD EPYC 9004 SERIES |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 16 |
| Base Clock | 3.55 GHz |
| TDP | 320 W |
| Threads | 32 |
| Turbo Clock Speed | 4.20 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Price On Request
| Generation | Genoa (4.Gen) |
| Socket | SP5 |
| Cores | 32 |
| Base Clock | 3.10 GHz |
| TDP | 320 W |
| Threads | 64 |
| Turbo Clock Speed | 3.90 GHz |
| Max Memory Speed | 4800 MHz |
| Max Memory Size | 6 TB |
| PCIe Generation | PCIe 5.0 |
Viewed